2023—2024学年国家励志奖学金获奖学生公示(新增国奖版本)

作者: 时间:2024-11-06 点击数:















序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 班级 成绩排名总人数 成绩排名名次 必修课及格门数 必修课门数 综合考评排名名次 综合考评排名总人数
1 邱慧婷 汽车工程学院 汽车技术服务与营销 232040236 广本汽贸2301 30 1 26 26 1 30
2 李广剑 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 236040967 广汇2326 38 1 19 19 1 38
3 张浩 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 236040953 广汇2327 34 4 21 21 4 34
4 谢艺君 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 223040022 轨道2201 52 7 19 19 7 52
5 彭永祥 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 223040036 轨道2201 52 5 19 19 5 52
6 鄢雨洁 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 223040007 轨道2201 52 1 19 19 1 52
7 吴丹 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040542 轨道2301 45 1 23 23 1 45
8 王霜 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040479 轨道2301 45 3 23 23 3 45
9 高瑛淳 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040819 轨道2301 45 2 23 23 2 45
10 王薇 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040373 轨道2302 43 4 26 26 4 43
11 邓晶 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040575 轨道2302 43 2 26 26 2 43
12 肖竣远 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040486 轨道2302 43 1 26 26 1 43
13 谢琼滟 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040392 轨道2302 43 5 26 26 5 43
14 余志豪 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040583 轨道2303 39 2 26 26 2 39
15 卢瑞雪 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040849 轨道2303 39 4 26 26 4 39
16 魏淼淼 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040488 轨道2304 44 3 26 26 3 44
17 伍青梅 汽车工程学院 城市轨道交通运营与管理 233040850 轨道2304 44 2 26 26 2 44
18 朱冬明 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040360 轨道2304 44 12 26 26 12 44
19 李旭 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040547 轨道2305 43 3 26 26 3 43
20 谢紫含 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040816 轨道2305 43 2 26 26 2 43
21 侯芳琴 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040394 轨道2306 41 2 23 23 2 41
22 涂玲嘉 汽车工程学院 城市轨道交通运营管理 233040419 轨道2306 41 1 23 23 1 41
23 罗志洋 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 205090048 汽车2056 18 3 21 21 3 18
24 肖芯兰 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 222040145 五菱汽车2201 44 1 21 21 1 44
25 袁涛 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 222040116 五菱汽车2201 44 2 21 21 2 44
26 赖永森 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 223040152 五菱汽车2201 44 6 21 21 6 44
27 童燚钊 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 233040669 五菱汽车2301 34 1 29 29 1 34
28 夏坤 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 232040262 五菱汽车2301 34 3 29 29 3 34
29 赖纯浩 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 233040639 五菱汽车2302 23 1 30 30 1 23
30 袁文鑫 汽车工程学院 新能源汽车技术 223040296 新能源2201 50 3 19 19 3 50
31 曾庆茂 汽车工程学院 新能源汽车技术 223040314 新能源2201 50 2 19 19 1 50
32 刘锦辉 汽车工程学院 新能源汽车技术 223040279 新能源2201 50 1 19 19 2 50
33 张洋 汽车工程学院 新能源汽车技术 233040827 新能源2301 44 2 29 29 3 44
34 曾艳红 汽车工程学院 新能源汽车技术 233040678 新能源2301 44 7 29 29 7 44
35 邹碧芸 汽车工程学院 新能源汽车技术 233040710 新能源2301 44 1 29 29 1 44
36 陈妍蓉 汽车工程学院 新能源汽车技术 233040748 新能源2302 42 1 29 29 1 42
37 张涛 汽车工程学院 新能源汽车技术 233040683 新能源2302 42 3 29 29 3 42
38 周鹏程 汽车工程学院 新能源汽车技术 233040756 新能源2303 41 2 29 28 2 41
39 尹小雅 汽车工程学院 新能源汽车技术 233040749 新能源2303 41 1 29 29 1 41
40 张召卿 汽车工程学院 新能源汽车技术 223040348 新能源汽车2202 50 4 19 19 4 50
41 郑俊铭 汽车工程学院 新能源汽车技术 223040380 新能源汽车2202 50 6 19 19 6 50
42 徐宇晴 汽车工程学院 新能源汽车技术 223040300 新能源汽车2202 50 1 19 19 1 50
43 万远帆 汽车工程学院 智能网联汽车技术 222040406 智联2201 30 1 52 52 1 30
44 刘强 汽车工程学院 智能网联汽车技术 223040414 智联2201 30 3 22 22 4 30
45 尧威 汽车工程学院 智能网联汽车技术 232040321 智联2301 60 7 28 28 7 60
46 张佳怡 汽车工程学院 智能网联汽车 233040806 智联2301 60 3 28 28 3 60
47 朱甜宇 汽车工程学院 智能网联汽车 233040779 智联2301 60 1 28 28 1 60
48 龚夏鑫子 汽车工程学院 汽车检测与维修技术(中德合作) 223040103 中德2201 25 3 18 18 3 25
49 谢俊杰 汽车工程学院 汽车检测与维修技术(中德合办) 233040611 中德2301 30 2 26 26 2 30
50 徐倩 汽车工程学院 汽车检测与维修技术(中德合作) 233040600 中德2301 30 4 26 26 4 30
51 刘萍 汽车工程学院 汽车检测与维修技术(中外合作) 223040107 中加2201 5 1 19 19 1 5
52 周新宁 汽车工程学院 汽车检测与维修技术(中加合作) 232040283 中加2301 17 1 25 25 1 17
公示反馈电话:校资助管理中心电话:8262655 院书记电话: 8262616。


Copyriht (C) 2012 江西职业技术大学 汽车工程学院 All Rights Reserved.